Nuovo prodotto
Crackers EQUILIBRATI 40/30/30
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
TIPOLOGIA PRODOTTO | CRACKER |
MARCA | ENERZONA |
MODALITA' DI CONSERVAZIONE | Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore |
AVVERTENZE | Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano |
CATEGORIA ARTICOLO | CIBO DIETETICO |
Informazioni Nutrizionali | Per 100g | Per Minipack (25g) |
Energia | 1752 kj / 417 kcal | 438 kj / 104 kcal |
Grassi | 13,7 g | 3,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,5 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 6,5 g | 1,6 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 3,7 g | 0,9 g |
Carboidrati | 39 g | 9,8 g |
di cui zuccheri | 1,7 g | 0,4 g |
Fibre | 9 g | 2,2 g |
Proteine | 30 g | 7,5 g |
Sale | 2,3 g | 0,58 g |
Una ricetta unica ed esclusiva, 100% vegetale, ricca in fibre e in proteine, nata dalla combinazione di ingredienti attentamente selezionati e di altissima qualità.