INGREDIENTI
proteine di frumento (GLUTINE), proteine di pisello, farina di FRUMENTO, albume d'UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, agenti stabilizzanti: gomma di guar, psillio.
Nuovo prodotto
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
TIPOLOGIA PRODOTTO | PASTA DIETETICA |
MARCA | FEELING OK |
MODALITA' DI CONSERVAZIONE | Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore |
AVVERTENZE | Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano |
CATEGORIA ARTICOLO | CIBO DIETETICO |
INGREDIENTI
Ricorda l'importanza di seguire uno stile di vita sano e un'alimentazione variata ed equilibrata.
Fai movimento almeno 2 o 3 volte alla settimana, prenditi CURA di te!
VALORI NUTRIZIONALI
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 307 Kcal | 154 Kcal |
1285 KJ | 643 KJ | |
Grassi | 3.00g | 1.50g |
- di cui acidi grassi saturi | 0.90g | 0.45g |
Carboidrati | 25.00g | 12.50g |
- di cui zuccheri | 0.80g | 0.40g |
Fibre | 30.00g | 15.00g |
Proteine | 30.00g | 15.00g |
Sale | 0.55g | 0.28g |
- di cui sodio | 220mg | 110mg |
La giusta scelta confortata dai numeri
64% IN MENO DI CARBOIDRATI RISPETTO AD UNA PASTA COMUNE
260% IN PIÙ DI PROTEINE RISPETTO AD UNA PASTA COMUNE